멤버십 소개
- 포인트 적립을 하나로
- 현금처럼 포인트 사용
- 우수고객 쿠폰·사은품 혜택
- 최신 쇼핑정보 제공
- 이랜드 그룹 계열사 서비스 확대
NEW 포인트 안내
1. 등급신설 및 차등 적립률
변경 전 (~2023년 1월 31일) | 변경 후 (2024년 2월 1일~) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
구매금액 | 등급명 | 적립률 | 구매일수 | 등급명 | 적립률 | 구매일수 |
- | 일반 | 3점 | - | 일반 | 3점 | - |
100만 | - | - | - | LOVER | 5점 | 3일 |
300만 | VIP | 5점 | 2일 | BLUE | 5점 | - |
600만 | VVIP | 7점 | 3일 | PURPLE | 7점 | - |
900만 | EVIP | 10점 | 6일 | BLACK | 10점 | - |
1200만 | - | - | - | GOLD | 12점 | - |
2000만 | - | - | - | RED | 15점 | - |
2. 조기 승급제
2023년 2월 1일부터 고객 등급은 연 1회 정기 선정에 더해, 매월 1회(3월~12월) 조기 승급제도의 적용을 받습니다. 조기 승급 된 등급은 등급 이름 앞에 'PRE'를 붙여 정기 선정 등급과 구분합니다. * 조기 승급에 따른 혜택 적용 사항은 추후 통합멤버십 이멤버 APP 안내를 참고하세요.정기선정 | 조기승급 | |
---|---|---|
선정주기 | 매년 2월 1일 | 매월 1일(1,2월 제외) |
구매금액 합산기간 | 직전년도 1월 1일 ~ 12월 31일 매출기준 | 당해년도 1월 1일 ~ 직전 월 15일 매출 기준 |
등급유지기간 | 당해년도 2월 1일 ~ 다음년도 1월 31일 | 선정일 ~ 다음년도 1월 31일 |
3. 혜택 지급 수단 변경
이랜드리테일 APP을 통해 제공되었던 등급별 혜택을 통합멤버십 이멤버 APP을 통해 확인하세요.~2023년 1월 31일 | 2023년 2월 1일 ~ | |
---|---|---|
등급혜택 | 이랜드리테일 APP / 이멤버APP | 이멤버APP |